| 43/26 24.06.2026 Alarm: 14:01 Einsatzende:25.06.2026 16:00 | Feuer Groß, Unterstützung Ödlandbrand Truppenübungsplatz TLF-WB |
| 42/26 19.06.2026 Alarm: 20:03 Einsatzende: 22:45 | Wachbereitschaft HLF 20 TLF-WB MTW |
| 41/26 19.06.2026 Alarm: 13:36 Einsatzende: 14:10 | Wachbereitschaft HLF 20 |
| 40/26 19.06.2026 Alarm: 13:01 Einsatzende: 13:35 | TH Klein Straße überschwemmt HLF 20 |
| 39/26 15.06.2026 Alarm: 05:51 Einsatzende: 07:50 | Feuer Groß HLF 20 MTW |
| 38/26 09.06.2026 Alarm: 15:33 Einsatzende: 19:00 | Wachbereitschaft HLF 20 |
| 37/26 09.06.2026 Alarm: 14:47 Einsatzende: 19:00 | Feuer Groß, chemische Reaktion GW-Dekon-P CBRN-Erkunder MTW |
| 36/26 02.06.2026 Alarm: 0:29 Einsatzende: 03:00 | Feuer Groß HLF-20 MTW |
| 35/26 31.05.2026 Alarm: 11:05 Einsatzende: 11:55 | Feuer Groß (ausgelöste BMA) HLF 20 LF 16/12 (Wachbereitschaft) |
| 34/26 29.05.2026 Alarm: 17:08 Einsatzende: 20:15 | Einsatzübung Gefahrguteinsatz CBRN Erkunder GW-Dekon P HLF 20 |
| 33/26 21.05.2026 Alarm: 18:04 Einsatzende: 19:30 | Einsatzübung Feuer Groß HLF 20 TLF 16/25 MTW |
| 32/26 19.05.2026 Alarm: 13:25 Einsatzende: 15:45 | Feuer Groß (Küchenbrand) HLF 20 |
| 31/26 16.05.2026 Alarm: 23:42 Einsatzende: 03:30 | Feuer Groß HLF 20 LF 16/12 |
| 30/26 15.05.2026 Alarm: 23:03 Einsatzende: 23:30 | BMA Alarm HLF 20 |
| 29/26 15.05.2026 Alarm: 20:05 Einsatzende: 20:45 | Feuer Groß HLF 20 LF 16/12 Wachbereitschaft |
| 28/26 15.05.2026 Alarm: 08:30 Einsatzende: 12:45 | Bereitschaft HLF 20 |
| 26/26 und 27/26 05.05.2026 Alarm: 19:53 Einsatzende: 21:35 | Feuer groß HLF 20 LF 16/12 (Wachbereitschaft) |
| 25/26 17.04.2026 Alarm: 00:15 Einsatzende: 01:30 | Feuer Groß, leeres Gebäude HLF 20 |
| 24/26 13.04.2026 Alarm: 16:26 Einsatzende: 16:55 | BMA Alarm HLF 20 |
| 23/26 08.04.2026 Alarm: 12:51 Einsatzende: 13:10 | Feuer Groß HLF 20 |
| 22/26 06.04.2026 Alarm: 17:51 Einsatzende: 19:40 | Feuer Groß HLF 20 LF 16/12 (Wachbereitschaft) |
| 21/26 19.03.2026 Alarm: 14:53 Einsatzende: 16:00 | BMA Alarm (Oberbachzentrum) TLF 16/25 LF 16/12 (Wachbereitschaft) |
| 20/26 19.03.2026 Alarm: 13:21 Einsatzende: 13:45 | BMA Alarm TLF 16/25 |
| 19/26 18.03.2026 Alarm: 15:59 Einsatzende: 18:35 | Feuer Groß TLF 16/25 LF 16/12 (Wachbereitschaft) |
| 18/26 14.03.2026 Alarm: 22:37 Einsatzende: 23:00 | BMA Alarm TLF 16/25 |
| 17/26 06.03.2026 Alarm: 19:44 Einsatzende: 05:00 | Gefahrguteinsatz Rosenow CBRN-Erkunder KdoW CBRN-Zugführer Zug 2 |
| 16/26 21.02.2026 Alarm: 18:56 Einsatzende: 02:00 | TH-Klein, Überschwemmung, Sadelkow/Rowa LF 16/12 TLF 16/25 MTW |
| 15/26 20.02.2026 Alarm: 21:38 Einsatzende: 22:20 | Feuer Mittel LF 16/12 |
| 14/26 18.02.2026 Alarm: 17:31 Einsatzende: 18:15 | TH Klein, Tragehilfe LF 16/12 |
| 13/26 01.02.2026 Alarm: 20:57 Einsatzende: 21:25 | BMA Alarm TLF 16/25 LF 16/12 |
| 12/26 01.02.2026 Alarm: 11:13 Einsatzende: 12:55 | Feuer Groß TLF 16/25 LF 16/12 |
| 11/26 20.01.2026 Alarm: 08:48 Einsatzende: 09:15 | BMA Alarm TLF 16/25 |
| 10/26 18.01.2026 Alarm: 14:47 Einsatzende: 20:35 | Feuer groß, Nachforderung PA-Träger (Siedenbollentin) LF 16/12 TLF 16/25 |
| 09/26 10.01.2026 Alarm: 19:55 Einsatzende: 20:30 | BMA Alarm LF 16/12 TLF 16/25 |
| 08/26 06.01.2026 Alarm: 13:31 Einsatzende: 14:15 | BMA Alarm LF 16/12 |
| 07/26 06.01.2026 Alarm: 07:06 Einsatzende: 07:20 | BMA Alarm LF 16/12 |
| 06/26 01.01.2026 Alarm: 02:18 Einsatzende: 03:15 | Feuer klein LF 16/12 |
| 05/26 01.01.2026 Alarm: 02:10 Einsatzende: 02:18 | Feuer klein LF 16/12 |
| 04/26 01.01.2026 Alarm: 01:50 Einsatzende: 02:10 | Feuer klein LF 16/12 |
| 03/26 01.01.2026 Alarm: 01:43 Einsatzende: 04:40 | Feuer groß Kellerbrand TLF 16/25 MTW |
| 02/26 01.01.2026 Alarm: 01:31 Einsatzende: 01:45 | Feuer klein LF 16/12 |
| 01/26 01.01.2026 Alarm: 01:05 Einsatzende: 01:31 | Feuer klein LF 16/12 |
| Jahr | Einsätze |
|---|---|
| 2025 | 65 |
| 2024 | 55 |
| 2023 | 41 |
| 2022 | 81 |
