| 62/25 11.11.2025 Alarm: 09:23 Einsatzende: 10:25 | BMA Alarm, Trollenhagen TLF 16/25 LF 16/12 (Wachbereitschaft) |
| 61/25 18.10.2025 Alarm: 02:23 Einsatzende: 02:40 | Feuer groß LF 16/12 TLF 16/25 |
| 60/25 17.10.2025 Alarm: 16:50 Einsatzende: 17:10 | Feuer groß, Rauchentwicklung BAZ Halle LF 16/12 TLF 16/25 |
| 59/25 05.10.2025 Alarm: 08:57 Einsatzende: 10:30 | Gasgeruch im Haus CBRN-Erkunder |
| 58/25 30.09.2025 Alarm: 12:33 Einsatzende: 13:30 | Feuer mittel LF 16/12 |
| 57/25 26.09.2025 Alarm: 05:05 Einsatzende: 05:25 | BMA Alarm LF 16/12 TLF 16/25 (Wachbereitschaft) |
| 56/25 25.09.2025 Alarm: 13:58 Einsatzende: 14:50 | Feuer groß, Brand E-Roller LF 16/12 |
| 55/25 18.09.2025 Alarm: 15:38 Einsatzende: 16:05 | BMA Alarm LF 16/12 TLF 16/25 (Wachbereitschaft) |
| 54/25 18.09.2025 Alarm: 13:42 Einsatzende: 14:30 | BMA Alarm LF 16/12 TLF 16/25 (Wachbereitschaft) |
| 53/25 07.09.2025 Alarm: 15:34 Einsatzende: 17:45 | Feuer groß, Kellerbrand LF 16/12 TLF 16/25 (Wachbereitschaft) |
| 52/25 04.09.2025 Alarm: 07:09 Einsatzende: 07:35 | BMA Alarm TLF 16/25 LF 16/12 |
| 51/25 01.09.2025 Alarm: 05:54 Einsatzende: 06:10 | BMA Alarm TLF 16/25 LF 16/12 |
| 50/25 29.08.2025 Alarm: 08:45 Einsatzende: 09:10 | BMA Alarm TLF 16/25 LF 16/12 |
| 49/25 03.08.2025 Alarm: 12:13 Einsatzende: 12:35 | BMA Alarm TLF 16/25 LF 16/12 |
| 48/25 30.07.2025 Alarm: 14:37 Einsatzende: 15:05 | BMA Alarm TLF 16/25 LF 16/12 |
| 47/25 24.07.2025 Alarm: 16:07 Einsatzende: 16:50 | Höhenrettung LF 16/15 |
| 46/25 15.07.2025 Alarm: 21:36 Einsatzende: 22:20 | Feuer groß LF 16/12 TLF 16/25 (Bereitschaft in der Wache) |
| 43/25-45/25 07.07.2025 – 09.07.2025 | Flughafenabsicherung |
| 42/25 08.07.2025 Alarm: 13:20 Einsatzende: 14:30 | Wachbereitschaft LF 16/12 |
| 41/25 08.07.2025 Alarm: 11:39 Einsatzende: 14:30 | Feuer groß TLF 16/25 LF 16/12 |
| 37/25 – 40/25 02.07.2025 – 06.07.2025 | Flughafenabsicherung |
| 36/25 07.07.2025 Alarm: 20:31 Einsatzende: 21:00 | BMA Alarm TLF 16/25 LF 16/12 |
| 35/25 02.07.2025 Alarm: 11:55 Einsatzende: 14:15 | Feuer mittel (Unterstützung Salow) TLF 16/25 |
| 34/25 02.07.2025 Alarm: 10:25 Einsatzende: 11:55 | Feuer mittel TLF 16/25 LF 16/12 (Bereitschaft in der Wache) |
| 33/25 30.06.2025 Alarm: 09:39 Einsatzende: 10:10 | Gefahrguteinsatz/Austritt Clorgas LF 16/12 GW Dekon-P |
| 32/25 03.06.2025 Alarm: 12:42 Einsatzende: 13:00 | BMA Alarm TLF 16/25 |
| 31/25 31.05.2025 Alarm: 05:05 Einsatzende: 05:25 | Wachbereitschaft TLF 16/25 LF 16/12 |
| 30/25 31.05.2025 Alarm: 04:39 Einsatzende: 05:05 | Feuer klein TLF 16/25 |
| 29/25 21.05.2025 Alarm: 15:51 Einsatzende: 16:25 | BMA Alarm LF 16/12 TLF 16/25 (Bereitschaft in der Wache) |
| 28/25 21.05.2025 Alarm: 06:44 Einsatzende: 07:30 | Wachbereitschaft LF 16/12 |
| 27/25 10.05.2025 Alarm: 13:08 Einsatzende: 13:35 | BMA Alarm TLF 16/25 LF 16/12 |
| 26/25 07.05.2025 Alarm: 09:04 Einsatzende: 09:25 | BMA Alarm LF 16/12 |
| 25/25 30.04.2025 Alarm: 09:00 Einsatzende: 10:55 | TH Mittel, auslaufende Betriebsstoffe nach VKU LF 16/12 |
| 24/25 23.04.2025 Alarm: 09:33 Einsatzende: 10:15 | BMA Alarm LF 16/12 |
| 23/25 19.04.2025 Alarm: 17:04 Einsatzende: 19:20 | Feuer groß TLF 16/25 LF 16/12 MTW (Bereitschaft) |
| 22/25 16.04.2025 Alarm: 12:30 Einsatzende: 00:00 | Flughafenabsicherung MTW |
| 21/25 03.04.2025 Alarm: 22:26 Einsatzende: 22:55 | BMA Alarm LF 16/12 TLF 16/25 (in Bereitschaft) |
| 20/25 02.04.2025 Alarm: 18:44 Einsatzende: 19:15 | BMA Alarm LF 16/12 TLF 16/25 MTW |
| 19/25 02.04.2025 Alarm: 17:28 Einsatzende: 17:55 | BMA Alarm LF 16/12 |
| 18/25 28.03.2025 Alarm: 14:19 Einsatzende: 14:40 | BMA Alarm LF 16/12 |
| 17/25 25.03.2025 Alarm: 13:34 Einsatzabbruch: 13:39 | BMA Alarm Fehlalarm |
| 16/25 23.03.2025 Alarm: 00:36 Einsatzabbruch: 00:44 | Gasgeruch LF 16/12 |
| 15/25 13.03.2025 Alarm: 07:27 Uhr Einsatzende: 11:45 Uhr | Gefahrguteinsatz, ätzende Flüssigkeit CBRN-Erkunder LF 16/12 |
| 14/25 20.02.2025 Alarm: 12:19 Uhr Einsatzende: 13:00 Uhr | Feuer groß, Bereitschaft auf Wache TLF 16/25 LF 16/12 |
| 13/25 14.02.2025 Alarm: 21:46 Uhr Einsatzende: 22:20 Uhr | Feuer groß TLF 16/25 LF 16/12 (Bereitschaft auf Wache) |
| 12/25 05.02.2025 Alarm: 10:46 Uhr Einsatzende: 10:30 Uhr | BMA Alarm LF 16/12 (Abbruch auf Anfahrt) |
| 11/25 31.01.2025 Alarm: 03:06 Uhr Einsatzabbruch: 03:12 Uhr | Feuer groß, Garagenkomplex, Anforderung PA-Träger |
| 10/25 29.01.2025 Alarm: 07:54 Uhr Einsatzende: 08:15 Uhr | BMA Alarm TLF 16/25 (Abbruch auf Anfahrt) |
| 09/25 26.01.2025 Alarm: 12:43 Uhr Einsatzende: 15:45 Uhr | Gefahrgutunfall, kontaminiertes Wasser läuft in Datze CBRN-Erkunder |
| 08/25 21.01.2025 Alarm: 16:47 Uhr Einsatzende: 19:10 Uhr | Feuer groß, Brand im Mehrfamilienhaus LF 16/12 TLF 16/25 MTW |
| 07/25 19.01.2025 Alarm: 17:49 Uhr Einsatzende: 18:15 Uhr | BMA Alarm LF 16/12 TLF 16/25 (Bereitschaft) |
| 06/25 01.01.2025 Alarm: 05:07 Uhr Einsatzende: 05:30 Uhr | Feuer klein Feuerwerksbatterie TLF 16/25 LF 16/12 (Bereitschaft) |
| 05/25 01.01.2025 Alarm: 04:02 Uhr Einsatzende: 05:06 Uhr | Feuer groß Balkonbrand LF 16/12 TLF 16/25 |
| 04/25 01.01.2025 Alarm: 01:22 Uhr Einsatzende: 02:07 Uhr | Feuer klein Papiercontainer TLF 16/25 |
| 03/25 01.01.2025 Alarm: 00:59 Uhr Einsatzende: 01:30 Uhr | Feuer klein Feuerwerksbatterie LF 16/12 |
| 02/25 01.01.2025 Alarm: 00:47 Uhr Einsatzende: 00:57 Uhr | Feuer klein Feuerwerksbatterie LF 16/12 |
| 01/25 01.01.2025 Alarm: 00:31 Uhr Einsatzende: 00:46 Uhr | Feuer klein Feuerwerksbatterie LF 16/12 |
| Jahr | Einsätze |
|---|---|
| 2024 | 55 |
| 2023 | 41 |
| 2022 | 81 |
